時(shí)風(fēng) 8方對接垃圾車國六
所屬車型:對接式垃圾車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
發(fā)動(dòng)機(jī) | 錫柴130馬力 | 變速箱 | 萬里揚(yáng)5檔帶副變速 |
軸距 | 3280 | 容積 | 8-10方 |
底盤型號(hào) | SSF3046DDJ43S | 前橋/后橋 | 1068后橋 |
大梁 | 200工程自卸 | 輪胎型號(hào) | 750R16輪胎 |
國六時(shí)風(fēng)藍(lán)牌壓縮式隊(duì)接垃圾車,風(fēng)順1駕駛室,3280軸距,一汽錫柴130馬力,萬里揚(yáng)5檔帶副變速,750R16輪胎,方向助力,斷氣剎,1068后橋,200工程自卸大梁,單排內(nèi)部貨箱:3.85X1.85X1.2,排半內(nèi)部貨箱:3.5×1.85×1.2,整車高度2.15米,地下室建筑垃圾好幫手,全國**。
壓縮式對接垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸: | 5800×2**×2**,2200,2250(mm) |
整車型號(hào): | AAA5046ZDJSF6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | 515(Kg) |
整備質(zhì)量: | 3850(Kg) | **高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SSF3046DDJ43S | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
專用功能說明: | |||
自卸方式為后卸式,該車主要用于壓縮垃圾站對接,該車主要由垃圾箱體,液壓**系統(tǒng)等專用機(jī)構(gòu)構(gòu)成;防護(hù)材料:碳鋼/Q235,連接方式:左右側(cè)防護(hù)及后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家: XN-3730601/濟(jì)南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;CA4DB1-13E6發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值11.19(L/**km).隨底盤選裝駕駛室. |